Цены на ремонт трансмиссии Фольксваген
Ремонт трансмиссии |
Цена |
Приводы |
|
Замена приводов автомобиля | от 3200 ₽ |
Ремонт приводов автомобиля | от 3200 ₽ |
Замена шруса | от 1920 ₽ |
Замена пыльника шруса | от 2560 ₽ |
Замена внутреннего шруса | от 2560 ₽ |
Замена наружного шруса | от 1920 ₽ |
МКПП |
|
Замена МКПП | от 6720 ₽ |
Ремонт коробки МКПП | от 9600 ₽ |
Замена сцепления МКПП | от 7840 ₽ |
Замена тросов МКПП | от 3200 ₽ |
Замена ручки МКПП | от 3040 ₽ |
Ремонт коробки передач | от 11200 ₽ |
АКПП |
|
Ремонт АКПП | от 16000 ₽ |
Замена АКПП | от 8000 ₽ |
Ремонт и замена гидроблока АКПП | от 3200 ₽ |
Ремонт и замена гидротрансформатора АКПП | от 8000 ₽ |
Диагностика АКПП | от 1600 ₽ |
Ремонт и замена селектора АКПП | от 1440 ₽ |
Капитальный ремонт АКПП | от 16000 ₽ |
Ремонт и замена соленоидов АКПП | от 9600 ₽ |
Ремонт эбу АКПП | от 9600 ₽ |
Ремонт корпуса АКПП | от 9600 ₽ |
Ремонт трубки АКПП | от 4800 ₽ |
Ремонт плат АКПП | от 9600 ₽ |
Замена датчика селектора АКПП | от 4800 ₽ |
Ремонт ручки АКПП | от 2400 ₽ |
Замена блока управления АКПП | от 3520 ₽ |
Ремонт коробки автомат | от 16000 ₽ |
Сцепление |
|
Замена сцепления | от 7840 ₽ |
Ремонт сцепления | от 7840 ₽ |
Замена диска сцепления | от 7840 ₽ |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1280 ₽ |
Замена жидкости сцепления | от 3260 ₽ |
Замена педали сцепления | от 4480 ₽ |
Замена тросика сцепления | от 2880 ₽ |
Замена маховика сцепления | от 7840 ₽ |
Замена комплекта сцепления | от 7840 ₽ |
Редуктор |
|
Ремонт редукторов | от 9600 ₽ |
Замена редуктора | от 9600 ₽ |
Замена заднего редуктора | от 9600 ₽ |
Ремонт переднего редуктора | от 9600 ₽ |
Замена переднего редуктора | от 9600 ₽ |
Ремонт редуктора моста | от 9600 ₽ |
Замена масла в редукторе | от 960 ₽ |
Раздатка |
|
Ремонт раздаточной коробки (раздатки) | от 12800 ₽ |
Замена раздатки | от 6400 ₽ |
Замена цепи раздатки | от 12800 ₽ |
Замена подшипников раздатки | от 12800 ₽ |
Замена масла в раздаточной коробке | от 960 ₽ |
Сальники |
|
Замена сальника хвостовика редуктора | от 4800 ₽ |
Замена сальника полуоси заднего моста | от 4800 ₽ |
Замена сальников заднего редуктора | от 4800 ₽ |
Замена сальников раздатки | от 4800 ₽ |
Замена сальника мкпп | от 7520 ₽ |
Замена сальника привода | от 2880 ₽ |
Замена сальника редуктора | от 2880 ₽ |
Замена сальника переднего редуктора | от 2880 ₽ |
Замена сальников | от 2880 ₽ |
Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.