Цены на ремонт трансмиссии Порше
Ремонт трансмиссии |
Цена |
Приводы |
|
Замена приводов автомобиля | от 3600 ₽ |
Ремонт приводов автомобиля | от 3600 ₽ |
Замена шруса | от 2160 ₽ |
Замена пыльника шруса | от 2880 ₽ |
Замена внутреннего шруса | от 2880 ₽ |
Замена наружного шруса | от 2160 ₽ |
МКПП |
|
Замена МКПП | от 7560 ₽ |
Ремонт коробки МКПП | от 10800 ₽ |
Замена сцепления МКПП | от 8820 ₽ |
Замена тросов МКПП | от 3600 ₽ |
Замена ручки МКПП | от 3420 ₽ |
Ремонт коробки передач | от 12600 ₽ |
АКПП |
|
Ремонт АКПП | от 18000 ₽ |
Замена АКПП | от 9000 ₽ |
Ремонт и замена гидроблока АКПП | от 3600 ₽ |
Ремонт и замена гидротрансформатора АКПП | от 9000 ₽ |
Диагностика АКПП | от 1800 ₽ |
Ремонт и замена селектора АКПП | от 1620 ₽ |
Капитальный ремонт АКПП | от 18000 ₽ |
Ремонт и замена соленоидов АКПП | от 10800 ₽ |
Ремонт эбу АКПП | от 10800 ₽ |
Ремонт корпуса АКПП | от 10800 ₽ |
Ремонт трубки АКПП | от 5400 ₽ |
Ремонт плат АКПП | от 10800 ₽ |
Замена датчика селектора АКПП | от 5400 ₽ |
Ремонт ручки АКПП | от 2700 ₽ |
Замена блока управления АКПП | от 3960 ₽ |
Ремонт коробки автомат | от 18000 ₽ |
Сцепление |
|
Замена сцепления | от 8820 ₽ |
Ремонт сцепления | от 8820 ₽ |
Замена диска сцепления | от 8820 ₽ |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1440 ₽ |
Замена жидкости сцепления | от 3780 ₽ |
Замена педали сцепления | от 5040 ₽ |
Замена тросика сцепления | от 3240 ₽ |
Замена маховика сцепления | от 8820 ₽ |
Замена комплекта сцепления | от 8820 ₽ |
Редуктор |
|
Ремонт редукторов | от 10800 ₽ |
Замена редуктора | от 10800 ₽ |
Замена заднего редуктора | от 10800 ₽ |
Ремонт переднего редуктора | от 10800 ₽ |
Замена переднего редуктора | от 10800 ₽ |
Ремонт редуктора моста | от 10800 ₽ |
Замена масла в редукторе | от 1080 ₽ |
Раздатка |
|
Ремонт раздаточной коробки (раздатки) | от 14400 ₽ |
Замена раздатки | от 7200 ₽ |
Замена цепи раздатки | от 14400 ₽ |
Замена подшипников раздатки | от 14400 ₽ |
Замена масла в раздаточной коробке | от 1080 ₽ |
Сальники |
|
Замена сальника хвостовика редуктора | от 5400 ₽ |
Замена сальника полуоси заднего моста | от 5400 ₽ |
Замена сальников заднего редуктора | от 5400 ₽ |
Замена сальников раздатки | от 4500 ₽ |
Замена сальника мкпп | от 8460 ₽ |
Замена сальника привода | от 3240 ₽ |
Замена сальника редуктора | от 3240 ₽ |
Замена сальника переднего редуктора | от 3240 ₽ |
Замена сальников | от 3240 ₽ |
Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.